Meritio Dental besteht aus zwei Modulen: Heil- und Kostenpläne (HKP) und PKV-Korrespondenz. Beide sind ab sofort produktiv — einzeln, kombiniert oder als Enterprise mit Multi-Mandant. Alle Preise zzgl. MwSt.
Ebene 1 · Einzelklinik und kleiner Verbund — ein Mandant, ein Standort
Ebene 2 · Enterprise — Multi-Mandant, unbegrenzte Fälle, Priority-SLA
Für jede Bestellung bis zum 30. September 2026 — unabhängig von Modul und Ebene. Monatsgebühr und Hardware bleiben unverändert.
| Paket | regulär | Early Bird | Vorteil |
|---|---|---|---|
| Modul HKP | 19.000 € | 15.200 € | − 3.800 € |
| Modul Dental | 15.000 € | 12.000 € | − 3.000 € |
| HKP + Dental | 34.000 € | 27.200 € | − 6.800 € |
| Enterprise mit HKP | 39.000 € | 31.200 € | − 7.800 € |
| Enterprise mit HKP & Dental | 49.000 € | 39.200 € | − 9.800 € |
| Position | einmalig |
|---|---|
| Cloud-Variante Modelle laufen beim Anbieter — anonymisiert, Zero-Retention | 1.200 € |
| Lokale Variante mit GPU Betrieb vollständig on-premise, kein Modellzugriff von außen | 5.700 € |
| Anbindung eines abweichenden PVS DAMPSOFT, evident, CGM Z1 und weitere — Charly ist inklusive | 10.000 € |
| Erweiterung um das zweite Modul Differenz zum Kombinationspreis, jederzeit möglich | ab 15.000 € |
| Leistung | enthalten |
|---|---|
| Charly-Anbindung (PVS-API, lesend) | ✓ |
| Onboarding und Schulung Ihres Teams | ✓ |
| Automatische Anonymisierung vor jeder Modellanfrage | ✓ |
| Zero-Retention bei allen unterstützten Modellanbietern | ✓ |
| Freie Modellwahl: Claude, GPT, Mistral, Open-Source, lokal | ✓ |
| Software-Updates und Wartung während der Laufzeit | ✓ |
| Ausgabe in der Word-Briefvorlage Ihrer Klinik | ✓ |
| Projekt- und Archivstruktur je Patient | ✓ |
Sie sehen live das Modul, das Sie interessiert: einen Heil- und Kostenplan aus einem Diktat, eine PKV-Antwort aus einem realen Bescheid — oder beides. 20 Minuten, kein Verkaufsdruck.